Memang, dari yang ke 15 pemilik blog dengan penghasilan terbesartersebut bukanlah orang Indonesia. Dan belum ada yang berasal dari Indonesia. Yah.. mungkin kendala bahasa juga berperan di sana. Paling tidak, kita bisa sedikit mengambil pelajaran dari informasi ini guna menunjang semangat kita untuk lebih serius dalam mengelola blog.
Ok, berikut daftar ke 15 Blog dengan penghasilan terbesar di dunia.
Rank | Nama Blog | Pemilik | Penghasilan Per Bulan | Sumber Penghasilan Utama |
1 | Techcrunch | Michael Arrington | $400,000 | Iklan Banner |
2 | Mashable | Pete Cashmore | $560,000 | Iklan Banner |
3 | Perez Hilton | Mario Lavandeira | $450,000 | Iklan Banner |
4 | Timothy Sykes | Timothy Sykes | $150,000 | Produk Affiliasi |
5 | Tuts Plus | Collis Taeed | $110,000 | Membership |
6 | Gothamist | Jake Dobkin | $110,000 | Iklan PPC |
7 | The Huffington Post | Arianna Huffington | $2,330,000 | Iklan PPC |
8 | Car Advice | Alborz Fallah | $70,000 | Iklan Banner |
9 | Venture Beat | Matt Marshall | $62,000 | Iklan PPC |
10 | Slash Gear | Ewdison Then | $60,000 | Iklan PPC |
11 | Life Hacker | Nick Denton | $60,000 | Iklan Banner |
12 | Smashing Magazine | Vitaly Friedman | $190,000 | Iklan Banner |
13 | Dooce | Heather B. Armstrong | $50,000 | Iklan PPC |
14 | Steve Pavlina | Steve Pavlina | $45,000 | Iklan PPC |
15 | TPM | Josh Marshall | $45,000 | Iklan PPC |
Wow… luar biasa, bukan? Kesimpulannya, ternyata peluang untuk menghasilkan uang secara online dari blog, bukanlah suatu hal yang bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, mari kita mulai untuk menjadi blogger yang serius dan lebih serius lagi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar